УДОБРЕНИЯ, СТИМУЛЯТОРЫ
/ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ / ГОРШКИ
Фото | Наименование | Размер, см | Совместимость | Обьем, мл | Производитель | Склад | Цена, руб. | Заказ | ||
Розн. | М.опт. | Опт. | ||||||||
SCP250 | 6.6х4.2х8.7 | SCT250-32 | 232 | Китай | в наличии | 4.80 | 4.50 | 4.20 | ||
SCP350 | 9х6.5х9 | SCT350-18 | 511 | Китай | в наличии | 7.00 | 6.50 | 6.10 | ||
SCP450 | 10.7х8.7х9.2 | SCT450-10 / SCT450-15 | 594 | Китай | в наличии | 11.30 | 10.60 | 9.90 | ||
SCP450D | 10.7х8.7х12.5 | SCT450-10 / SCT450-15 | 815 | Китай | в наличии | 14.00 | 13.10 | 12.20 | ||
SCP550 | 13.8х9.29х16.1 | SCT550-8 | 1870 | Китай | в наличии | 19.60 | 18.40 | 17.20 |
Фото | Наименование | Кол-во мест | Размеры,см | Совместимость | Схема | Производитель | Склад | Цена, руб. | Заказ | |||
Розн. | М.опт. | Опт. | ||||||||||
SCT250-32 | PS | 32 | 54х28х6 | SCP250 | 4х8 | Китай | в наличии | 71.80 | 67.29 | 62.80 | ||
SCT350-18 | PS | 18 | 54х27.5х5 | SCP350 | 3х6 | Китай | в наличии | 80.70 | 75.70 | 70.65 | ||
SCT450-10 | PS | 10 | 53х31.5х6 | SCP450 / SCP450D | 2х5 | Китай | в наличии | 64.80 | 60.74 | 56.70 | ||
SCT450-15 | PS | 15 | 53х31.5х6 | SCP450 / SCP450D | 3х5 | Китай | в наличии | 89.70 | 84.11 | 78.50 | ||
SCT550-8 | PS | 8 | 53.2х26.2х6.6 | SCP550 | 2х4 | Китай | в наличии | 89.70 | 84.11 | 78.50 |
Фото | Наименование | Размер, см | Совместимость | Обьем, мл | Производитель | Склад | Цена, руб. | Заказ | |||
Розн. | М.опт. | Опт. | |||||||||
RCP350 | PS | 9х6.9 | RCT350-6 / RCT350-12TS / RCT350-18 | 290 | Китай | в наличии | 3.60 | 3.40 | 3.20 | ||
RCP350L | PS | 9х8.6 | RCT350L-18 | 363 | Китай | в наличии | 3.10 | 2.90 | 2.70 | ||
RCP400 | PS | 10х8.9 | RCT400-10TS / RCT400-15 | 473 | Китай | в наличии | 4.30 | 4.10 | 3.80 | ||
RCP400D | PS | 10.2х11.8 | RCT400D-10 | 635 | Китай | в наличии | 5.60 | 5.30 | 4.90 | ||
RCP433 | PS | 11х9.5 | RCT433-8 / RCT433-10 / RCT433-15 | 592 | Китай | в наличии | 5.10 | 4.80 | 4.50 | ||
RCP433D | PS | 11х13 | RCT433D-10 | 809 | Китай | в наличии | 7.00 | 6.50 | 6.10 | ||
RCP433W | PS | 11х9.5 | RCT433W-10 | 615 | Китай | в наличии | 5.10 | 4.80 | 4.50 | ||
RCP470D | PS | 12х12.7 | RCT470D-12TS / RCT470D-8TS | 950 | Китай | в наличии | 7.30 | 6.90 | 6.40 | ||
RCP500 | PS | 12.7х9.2 | RCT500-8 | 828 | Китай | в наличии | 7.00 | 6.50 | 6.10 | ||
RCP550 | PS | 14х11.4 | RCT550-3 / RCT550-6 / RCT550-8 | 1220 | Китай | в наличии | 9.60 | 9.00 | 8.40 | ||
RCP600 | PS | 15.2х11.4 | RCT600-3 / CT600-6 / RCT600-6N / RCT600-8 | 1400 | Китай | в наличии | 11.30 | 10.60 | 9.90 | ||
RCP650 | PS | 16.5х12.7 | RCT650-6 | 1900 | Китай | в наличии | 14.30 | 13.40 | 12.50 | ||
RCP630 | PS | 16х16.2 | RCT630-3 / RCT630-6B | 2400 | Китай | в наличии | 16.00 | 15.00 | 14.00 | ||
RCP750 | PS | 19х14.3 | RCT750-3 | 2840 | Китай | в наличии | 21.60 | 20.30 | 18.90 | ||
RCP800L | PS | 20х12.7 | - | 2550 | Китай | в наличии | 16.90 | 15.90 | 14.80 | ||
RCP800 | PS | 20.3х15.2 | - | 3350 | Китай | в наличии | 22.60 | 21.20 | 19.80 | ||
RCP900 | PS | 23х15.2 | - | 4800 | Китай | в наличии | 25.60 | 24.00 | 22.40 | ||
RCP1000 | PS | 25.8х15.5 | - | 5800 | Китай | в наличии | 45.50 | 42.70 | 39.80 | ||
RCP1150 | PS | 26.5х23.2 | - | 9460 | Китай | в наличии | 73.80 | 69.20 | 64.50 | ||
IMP600 | PS | - | 1800 | Китай | в наличии | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Фото | Наименование | Кол-во мест | Размеры,см | Совместимость | Схема | Производитель | Склад | Цена, руб. | Заказ | |||
Розн. | М.опт. | Опт. | ||||||||||
RCT350-18 | PS | 18 | 53.34 x 26.35 x 9.2 | RCP350 | 3х6 | Китай | в наличии | 80.70 | 75.70 | 70.65 | ||
RCT400-15 | PS | 15 | 50.8х30.5х9.2 | RCP400 | 3х5 | Китай | в наличии | 98.70 | 92.52 | 86.35 | ||
RCT470-10TS | PS | 10 | 58.5х22.4х12.8 | RCP470D | 2х5 | Китай | в наличии | 80.70 | 75.70 | 70.65 |
Контейнеры (горшки) предназначены для временного выращивания рассады цветов, овощей, декоративных домашних растений. Изготовлены из высококачественного полипропилена. Дно с перфорацией. Могут быть использованы как технические горшки и в домашних условиях, и в тепличных хозяйствах. Форма , размер, а также объем - должны быть подобраны, исходя из выращиваемой культуры. Также нужно учитывать срок, на который закладывается рассада.
Наименование | Размер, см | Обьем, мл | Цвет (внутри/снаружи) | Производитель | Склад | Цена, руб. | Заказ | |||
Розн. | М.опт. | Опт. | ||||||||
RCP350 | PS | 9/6.7 | 290 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
черный / белый | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / синий | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 4.00 | 3.70 | 3.50 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 4.30 | 4.10 | 3.80 | |||||
RCP350L | PS | 9/8.6 | 363 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
черный / белый | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / синий | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 3.10 | 2.90 | 2.70 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 3.30 | 3.10 | 2.90 | |||||
RCP400 | PS | 10/8.9 | 473 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
черный / белый | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / синий | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 5.00 | 4.70 | 4.40 | |||||
RCP400D | PS | 10.2/11.8 | 635 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / белый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / синий | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
RCP433 | PS | 11/9.5 | 592 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / белый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / синий | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
серый / ярко-желтый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-красный | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
RCP433D | PS | 11/13 | 809 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / белый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / синий | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
серый / ярко-красный | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
RCP433W | PS | 11/9.5 | 615 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / белый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / синий | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 5.60 | 5.30 | 4.90 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 6.00 | 5.60 | 5.20 | |||||
RCP470 | PS | 12/9.1 | 720 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / белый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / синий | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 7.60 | 7.20 | 6.70 | |||||
RCP470D | PS | 12/12.7 | 950 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / белый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / синий | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
RCP470S | PS | 11.8/10.3 | 760 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / белый | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / синий | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 7.00 | 6.50 | 6.10 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 7.30 | 6.90 | 6.40 | |||||
RCP500 | PS | 12.7/9.2 | 828 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / белый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / синий | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 8.00 | 7.50 | 7.00 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 8.30 | 7.80 | 7.30 | |||||
RCP525 | PS | 13.3/11.4 | 1180 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / белый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / синий | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 8.60 | 8.10 | 7.60 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
RCP550 | PS | 14/11.4 | 1220 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
черный / белый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / синий | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 10.60 | 10.00 | 9.30 | |||||
RCP600 | PS | 15.2/11.4 | 1400 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
черный / белый | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / синий | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 12.60 | 11.80 | 11.00 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 13.00 | 12.20 | 11.30 | |||||
RCP600L | PS | 15/7 | 940 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / белый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / синий | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 9.30 | 8.70 | 8.10 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 10.00 | 9.30 | 8.70 | |||||
RCP630 | PS | 16/16.2 | 2400 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
черный / белый | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / синий | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 17.60 | 16.50 | 15.40 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 18.30 | 17.10 | 16.00 | |||||
RCP650 | PS | 16.5/12.7 | 1900 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
черный / белый | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / синий | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 15.60 | 14.60 | 13.70 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 16.30 | 15.30 | 14.30 | |||||
RCP750 | PS | 16.5/12.7 | 2840 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
черный / белый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / синий | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
черный / ярко-красный | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
черный / ярко-оранжевый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
черный / ярко-розовый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
RCP750W | PS | 19.4/14.2 | 2840 | серый / ярко-желтый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |
серый / ярко-красный | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
серый / ярко-оранжевый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
серый / ярко-розовый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
черный / белый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / зеленый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / салатовый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / св.коричневый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / синий | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / терракотовый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / фиолетовый | Китай | - | 23.90 | 22.40 | 20.90 | |||||
черный / ярко-желтый | Китай | - | 24.90 | 23.40 | 21.80 | |||||
